Logo

ESTRIOL TOTAL - E3

Prazo de Entrega - 9 dias úteis
Código
ESTRT
Interpretação
O estriol é um hormônio esteróide estrogênico menos potente que o estradiol. Durante a gravidez normal é produzido pela placenta a partir de precursores produzidos pela adrenal fetal. Aumenta durante a gestação normal constituindo um parâmetro de avaliação da função e integridade da unidade feto-placentária. Sua determinação está indicada no acompanhamento da gestação de alto risco.

Não tem indicação clínica em não-gestantes.
Material
SORO
Método(s) e valor(es) de referência
MétodoParâmetroValor de referência
ENZIMAIMUNOENSAIOESTRIOL TOTAL - E3
Adultos: Inferior a 3,00 ng/mL

Mulheres Gestantes:
Semana 17: 10,00 a 27,00 ng/mL
Semana 18: 14,00 a 51,00 ng/mL
Semana 19: 26,00 a 52,00 ng/mL
Semana 20: 27,00 a 53,00 ng/mL
Semana 21: 24,00 a 66,00 ng/mL
Semana 22: 25,00 a 58,00 ng/mL
Semana 23: 27,00 a 70,00 ng/mL
Semana 24: 28,00 a 75,00 ng/mL
Semana 25: 29,00 a 84,00 ng/mL
Semana 26: 41,00 a 105,00 ng/mL
Semana 27: 41,00 a 110,00 ng/mL
Semana 28: 38,00 a 127,00 ng/mL
Semana 29: 45,00 a 146,00 ng/mL
Semana 30: 45,00 a 160,00 ng/mL
Semana 31: 50,00 a 170,00 ng/mL
Semana 32: 46,00 a 175,00 ng/mL
Semana 33: 60,00 a 180,00 ng/mL
Semana 34: 60,00 a 190,00 ng/mL
Semana 35: 65,00 a 200,00 ng/mL
Semana 36: 74,00 a 210,00 ng/mL
Semana 37: 90,00 a 234,00 ng/mL
Semana 38: 101,00 a 288,00 ng/mL
Semana 39: 102,00 a 306,00 ng/mL
Semana 40: 60,00 a 325,00 ng/mL
Semana 41: 95,00 a 280,00 ng/mL

* Fonte: Bula do fabricante
Produção do exame
Volume Mínimo 1 mL
Prazo 9 dias úteis
Realização Segunda a sexta-feira
Meio(s) de coleta Tubo seco (vermelho) ou Gel separador (amarelo)
Instruções de coleta
Realizar coleta utilizando material e meio de coleta adequados. Após retração completa do coágulo, centrifugar a amostra e acondicionar corretamente. (ESTRT)
Instruções de distribuição
Transportar refrigerado (2°C a 8°C). (ESTRT)
Instruções adicionais
Data de revisão: 30/01/2018. (ESTRT)
Pesquisar outro exame

Resultado de Exames