Logo

FATOR DE CRESCIMENTO PLACENTÁRIO

Prazo de Entrega - 10 dias úteis
Código
FCRP
Interpretação
O fator de crescimento placentário (PLGF, do inglês Placental Growth Factor) é uma proteína angiogênica produzida pela placenta cuja síntese é diminuída em mulheres com elevado risco de ter pré-eclâmpsia.
Material
SORO
Método(s) e valor(es) de referência
MétodoParâmetroValor de referência
QUIMIOLUMINESCÊNCIAFATOR DE CRESCIMENTO PLACENTÁRIO
Gestação               PLGF
8 semanas............: 9,30 a 28,90 pg/mL
9 semanas............: 11,70 a 37,80 pg/mL
10 semanas...........: 16,20 a 55,00 pg/mL
11 semanas...........: 19,00 a 61,00 pg/mL
12 semanas...........: 21,30 a 96,70 pg/mL
13 semanas...........: 25,20 a 100,40 pg/mL
14 semanas...........: 34,30 a 132,00 pg/mL
15 a 19 semanas......: 43,00 a 348,00 pg/mL
20 a 24 semanas......: 183,00 a 868,00 pg/mL
25 a 28 semanas......: 145,00 a 1.000,00 pg/mL
29 a 33 semana.......: 71,00 a 1.157,00 pg/mL
34 a 36 semanas......: 41,00 a 752,00 pg/mL
37 semanas-nascimento: 37,00 a 750,00 pg/mL
Produção do exame
Volume Mínimo 1 mL
Prazo 10 dias úteis
Realização Segunda a sexta-feira
Meio(s) de coleta Tubo seco (vermelho) ou Gel separador (amarelo)
Instruções de distribuição
Transportar refrigerado (2°C a 8°C). (FCRP)
Outros nomes
PLGF
Pesquisar outro exame

Resultado de Exames