Prazo de Entrega - 7 dias úteis
| Método | Parâmetro | Valor de referência |
|---|---|---|
| CITOGENÉTICA | RES1 | |
| RES10 | ||
| RES11 | ||
| RES12 | ||
| RES13 | ||
| RES14 | ||
| RES15 | ||
| RES16 | ||
| RES17 | ||
| RES18 | ||
| RES19 | ||
| RES2 | ||
| RES20 | ||
| RES21 | ||
| RES22 | ||
| RES23 | ||
| RES24 | ||
| RES25 | ||
| RES26 | ||
| RES27 | ||
| RES28 | ||
| RES29 | ||
| RES3 | ||
| RES30 | ||
| RES4 | ||
| RES5 | ||
| RES6 | ||
| RES7 | ||
| RES8 | ||
| RES9 |
| Volume Mínimo | Não aplicável |
|---|---|
| Prazo | 7 dias úteis |
| Realização | Segunda a sexta-feira |
| Meio(s) de coleta | Frasco estéril |